colours name | colours name in hindi | colours name in english | 30 colours name hindi and english | all colours name | colours name in hindi and english | 10 colours name | 30 colours name |
आज हम इस पोस्ट में रंगो के हिंदी नाम और साथ में इंग्लिश नाम भी जानेंगे और उसके साथ रंगो के इमेज को भी इस लिस्ट में सामिल किया गया है
नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से हमने सारे रंगो को क्रम वॉर तरीके से कलर इमेज के माध्यम से उसके इंग्लिश तथा हिंदी नाम को दर्शाया है जिससे आपको समझने में आसानी हो |
Colours Name in Hindi and English ( रंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में )
क्र.सं. | Color Image | Colors Name in English | Colors Name in Hindi |
---|---|---|---|
1. | Yellow | पीला | |
2. | Amber | भूरा पीला रंग | |
3. | Azure | आसमानी रंग | |
4. | Beige | गहरा पीला | |
5. | Black | काला | |
6. | Blue | नीला | |
7. | White | सफेद | |
8. | Bronze | पीतल रंग | |
9. | Wheat | गेहूँ रंग | |
10. | Violet | हलके नीले रंग | |
11. | Turquoise | फ़िरोज़ा | |
12. | Teal | हरे रंग की छायादार | |
13. | Silver | चांदी जैसा रंग | |
14. | Rust | जंग रंग | |
15. | Ruby | गहरा लाल रंग | |
16. | Red | लाल | |
17. | Purple | बैंगनी | |
18. | Plum | बेर रंग | |
19. | Pink | गुलाबी | |
20. | Pea-green | मटर हरित | |
21. | Orange-Red | हल्का लाल | |
22. | Orange | नारंगी | |
23. | Olive | जैतून का रंग | |
24. | Off White | धूमिल सफ़ेद | |
25. | Navy-Blue | गहरा नीला | |
26. | Mustard | सरसों रंग | |
27. | Brown | भूरा | |
28. | Light Blue | हल्का नीला | |
29. | Lime | चूने का रंग | |
30. | Light Yellow | हल्का पीला रंग | |
31. | Mint | टकसाल रंग | |
32. | Metallic | धातुमय रंग | |
33. | Maroon | करौंदिया या भूरा लाल रंग | |
34. | Magenta | गहरा गुलाबी रंग | |
35. | Light Green | हल्का हरा | |
36. | Ivory | हाथीदांत रंग | |
37. | Indigo | जामुनी | |
38. | Grey Color | ग्रे (धुमैला) | |
39. | Green Yellow Color | हरा पीला | |
40. | Green Color | हरा | |
41. | Golden Color | सुनहरा | |
42. | Grape Color | अंगूर का रंग | |
43. | Forest Green Color | वन हरा रंग | |
44. | Dark Red Color | गहरा लाल रंग | |
45. | Dark Green Color | गहरा हरा रंग | |
46. | Dark Blue Color | गहरा नीला रंग | |
47. | Cyan Color | हरिनील | |
48. | Coral Color | मूंगा रंग | |
49. | Clay Color | मिट्टी जैसा रंग | |
50. | Chartreuse Color | चार्टरेस रंग |
रंगों को तीन भागों में बांटा गया है जो कुछ इस तरह से है:-
- प्राथमिक रंग तीन : नीला, लाल, पीला
- तीन माध्यमिक रंग तीन : बैंगनी, नारंगी, हरा
- तृतीयक रंग छह : नीला-बैंगनी, लाल-बैंगनी, पीला-हरा, लाल-नारंगी, पीला-नारंगी, नीला-हरा |
हमें उम्मीद है आपको ये पोस्ट पसंद आया होगा |
Read about Facts… 2000 Amazing Facts in Hindi 2022 | रोचक तथ्य इन हिंदी